Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Прочая работа (услуга) (Эл.энергия на ОДН по реш.суда)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 4054.32 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 48555.00 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 46302.05 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 43008.68 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 42230.04 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 24549.41 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 24083.28 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 22203.04 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 21218.65 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 48088.87 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 47078.93 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 43163.95 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 41271.44 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 1398.38 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 1398.38 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 1397.39 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 1399.03 |
Прочая работа (услуга) (Техническое обслуживание, подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, тех. осмотры, обходы и мелкий ремонт сетей)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 116765.53 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 114512.97 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 103562.42 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 91750.13 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 23927.90 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 23461.78 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 22668.84 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 22695.41 |
Прочая работа (услуга) (Текущий ремонт)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 66811.68 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 66811.68 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 66764.38 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 65987.68 |
Прочая работа (услуга) (Комиссионный сбор банка)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 9866.38 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 9633.31 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 9160.69 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 8860.54 |
Прочая работа (услуга) (ГВС на ОДН)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 7951.30 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 9589.00 |
Прочая работа (услуга) (ХВС на ОДН)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 1453.02 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 1686.15 |
Прочая работа (услуга) (Эл.энергия на ОДН)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 10166.84 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 11818.35 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления